| 000 | 01395nam a2200385 a 4500 | ||
|---|---|---|---|
| 001 | YBT000000000A009820 | ||
| 003 | TR-IsAREL | ||
| 005 | 20260630115835.0 | ||
| 008 | 121109s2012||||tu#|r01###||||#tur u | ||
| 020 | _a9786055885236 | ||
| 040 |
_btur _erda _c |
||
| 041 | 0 | _atur | |
| 044 | _ctu | ||
| 082 | 1 | 0 | _a530 |
| 090 | 1 | 0 |
_a530 _bFIZi 2012 c.1 |
| 245 | 1 |
_aFizikte özel konular : _beğitim fakültesi fen bilgisi öğretmenliği ders kitabı/ _cFatih Aydın ...[ve öte.]; ed.: Mehmet Fatih Taşar. |
|
| 250 | _a3. bs. | ||
| 264 | 1 |
_aAnkara : _bPegem A Yayıncılık, _c2012. |
|
| 300 | _a278 s. ; | ||
| 336 |
_ametin _btxt _2rdacontent |
||
| 337 |
_aaracısız _bn _2rdamedia |
||
| 338 |
_acilt _bnc _2rdacarrier |
||
| 500 | _a1. Bölüm Yarıiletkenler ve Lazerler 2. Bölüm Süperiletkenlik: Doğanın Yüzyıldır Çözülemeyen Bir Gizemi 3. Bölüm X - Işınları 4. Bölüm İletişim Teknolojisi Araçları 5. Bölüm Tümleşik Devreler, Sayısal (Dijital) Sistemler, Nanoteknoloji 6. Bölüm Görüntüleme Teknikleri ve Araçları | ||
| 650 | 0 | _aDoğa Bilimleri | |
| 650 | 0 | _aGörüntüleme Teknikleri | |
| 650 | 0 | _aNanoteknoloji | |
| 650 | 0 | _aFizik | |
| 700 | 1 | _aöte.], Fatih Aydın ...[ve | |
| 700 | 1 |
_aTaşar, Mehmet Fatih, _eed. |
|
| 902 | _aA009820 | ||
| 903 | _aAREL Lise Kütüphanesi | ||
| 906 | _aKitap | ||
| 908 | _aBasılı | ||
| 909 | _aKağıt | ||
| 999 |
_c16886 _d16886 |
||